ECG-1206A 6 Auala ECG Specficaiton | ||
Ta'ita'i | 12 taʻitaʻia, Standard poʻo Cabrera, 12 taʻitaʻia i le taimi e tasi le mauaina | |
Lisi fa'aoga | Opeopea, Defibrillation puipuiga | |
fa'aaliga LCD | 800 * 480 7 inisi touchscreen LCD faʻaalia ECG galugalu, tulaga faʻagaioiga, Taimi, Heart-rate, ma isi, lagolago igoa maʻi, Tausaga, Itupa ma le Falemaʻi igoa faʻaoga (Filifili) | |
Saogalemu | IEC vasega I, ituaiga CF | |
Fa'ata'ita'iga fua | 8000 faʻataʻitaʻiga / Sec | |
Malosiaga o mea e fai | ±500mV | |
Faiga Fa'agaioiga | otometi, tusi lesona, alafua ta'itasi 60s fa'amaumau fa'amaumauga, Iloiloga o le Rito (RR histogram ma le siata o tulaga) | |
Filifili | AC(50Hz po'o 60Hz, -20dB) | |
EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) | ||
Fa'ase'e (0.5Hz,-3dB) | ||
CMRR | >100dB(fa'atasi ai ma AC faamama) | |
Fa'aoso fa'aulu | ≤0.1μA | |
Fa'asagaga o mea e fai | ≥50Mohm | |
Taimi tumau | ≥ 3.2 Sec | |
Tali Faatele | 0.05--150Hz,-3dB | |
Tulaga Pio | ≤15μVp-p | |
Ma'ale'ale | 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2% | |
Fa'ata'otoga Voltage | 1mV±2% | |
Ma'i Li'i i le taimi nei | <10uA | |
Puipuiga | Puipui mai le defibrillation ma le faʻavavevave | |
Faiga lomitusi | Lomitusi vevela; ≥8dot/mm(Vertical), ≥40 dot/mm (Horizontal), lolomi saoasaoa ile 25mm/s | |
Lomiga Saosaoa | 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3% | |
Lomiga Galuega | 3 alalaupapa; 3+1 alavai; 6auala; 6+1 alavai | |
Tele pepa | 110mm * 20m ituaiga lola | |
Uaea ma'i | tulaga masani 10 autu | |
Lipoti teuina | 200 lipoti i totonu o le mafaufau, lagolago i fafo SD card | |
Tuuina atu o lipoti, iloiloga ma toe lolomiina. | ||
Fa'ailoga | Su'e ta'ita'i | |
Paoa sapalai | 11.1V 1800mA Li-poly pusa maa toe fa'aaogaina (DC) | |
220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC) |
Leonel Rios
Colombia
El producto llena las especificaciones y espectativas.
eder hollen
Brazil
O mata'ituina le tele o parametro Yonker realmente é de boa qualidade, superou minhas expectativas.
Excelente custo benefício.